BẢNG GIÁ XE
| Bảng giá xe ô tô Hyundai 2023 | ||||
| Hyundai | Động cơ/Hộp số | Công suất/Mô-men xoắn | Giá xe (triệu đồng) |
Ưu đãi (triệu đồng) |
| Hyundai Santa Fe | ||||
| Santa Fe 2.5 Xăng Tiêu chuẩn | 2.5L-6AT | 180-232 | 1.029 | |
| Santa Fe 2.2 Dầu Tiêu chuẩn | 2.2L-8DCT | 202-441 | .1120 | |
| — | —- | — | — | |
| — | —- | — | — | |
| Santa Fe 2.5 Xăng Cao cấp | 2.5L-6AT | 180-232 | 1.210 | |
| Santa Fe 2.2 Dầu Cao cấp | 2.2L-8DCT | 202-441 | 1269 | |
| Hyundai Creta | ||||
| Hyundai Creta 1.5L Tiêu chuẩn | 1.5L- iVT | 115-144 | 599 | |
| Hyundai Creta 1.5L Đặc biệt | 1.5L- iVT | 115-144 | 650 | |
| Hyundai Creta 1.5L Cao cấp | 1.5L- iVT | 115-144 | 699 | |
| Hyundai Tucson | ||||
| Tucson (xăng tiêu chuẩn) | 2.0L-6AT | 155-192 | 769 | – |
| Tucson (xăng đặc biệt) | 2.0L-6AT | 155-192 | 839 | |
| Tucson (dầu đặc biệt) | 2.0L-8AT | 185-400 | 909 | |
| Tucson Turbo (đặc biệt) | 1.6L-7AT | 177-265 | 919 | |
| Hyundai Elantra | ||||
| Elantra 1.6 MT | 1.6L – MT | 128-155 | 599 | – |
| Elantra 1.6 AT | 1.6L -AT | 128-155 | 669 | |
| Elantra 2.0 AT | 2.0L -AT | 126-196 | 729 | |
| Elantra Sport | 1.6L-7AT | 204-265 | 799 | |
| Hyundai Accent | ||||
| Accent 1.4MT tiêu chuẩn | 1.4 – 6MT | – | 426,1 | – |
| Accent 1.4 MT | 1.4 – 6MT | – | 472,1 | |
| Accent 1.4 AT | 1.4 – 6AT | – | 502,1 | |
| Accent 1.4 AT Đặc biệt | 1.4 – 6AT | – | 542,1 | |
| Hyundai Grand i10 | ||||
| Hyundai Grand i10 1.2 MT Tiêu chuẩn | – | – | 360 | – |
| Hyundai Grand i10 1.2 AT Tiêu chuẩn | – | – | 405 | |
| Hyundai Grand i10 1.2 AT | – | – | 435 | |
| Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn | – | – | 380 | |
| Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT Tiêu chuẩn | – | – | 425 | |
| Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT | – | – | 455 | |


